2017年IMF統計1人当たりGDP | 1=GDP | 2=人口 | 3=大学進学率 | ノーベル賞受賞者 | 平和賞受賞者(Wikipedia) | 平和賞受賞者除外数 | 高等教育修了者と受賞者の比 | 備考 |
ルクセンブルク | 105,803 | 590,000 | 20 | 2 | 2 | 59,000 | ||
スイス | 80,591 | 8,420,000 | 58 | 26 | 4 | 22 | 221,982 | |
マカオ | 77,451 | 620,000 | 78 | 0 | -1 | -483,600 | ||
ノルウェー | 74,941 | 5,250,000 | 80 | 13 | 2 | 11 | 381,818 | |
アイルランド | 70,638 | 4,780,000 | 84 | 7 | 1 | 6 | 669,200 | |
アイスランド | 70,332 | 330,000 | 76 | 1 | 1 | 250,800 | 文学賞のみ | |
カタール | 60,804 | 2,630,000 | 30 | 0 | -1 | -789,000 | 進学率データなし | |
アメリカ | 59,501 | 325,000,000 | 86 | 368 | 22 | 346 | 807,803 | |
シンガポール | 57,713 | 5,610,000 | 50 | 0 | -1 | -2,805,000 | 進学率データなし | |
デンマーク | 56,444 | 5,770,000 | 81 | 14 | 1 | 13 | 359,515 | |
オーストラリア | 55,707 | 24,600,000 | 100 | 12 | 12 | 2,050,000 | ||
スウェーデン | 53,218 | 9,990,000 | 62 | 30 | 5 | 25 | 247,752 | |
オランダ | 48,346 | 17,080,000 | 80 | 20 | 1 | 19 | 719,158 | |
サンマリノ | 47,406 | 30,000 | 60 | 0 | -1 | -18,000 | ||
オーストリア | 47,290 | 17,080,000 | 83 | 21 | 21 | 675,067 | ||
香港 | 46,109 | 7,390,000 | 72 | 1 | 1 | 5,320,800 | ||
フィンランド | 46,017 | 5,500,000 | 87 | 4 | 1 | 3 | 1,595,000 | |
カナダ | 45,077 | 36,710,000 | 70 | 23 | 1 | 22 | 1,168,045 | 進学率データなし |
ドイツ | 44,550 | 82,790,000 | 66 | 107 | 4 | 103 | 530,499 | |
ベルギー | 43,582 | 11,350,000 | 74 | 10 | 3 | 7 | 1,199,857 | |
ニュージーランド | 41,593 | 4,790,000 | 82 | 3 | 3 | 1,309,267 | ||
イスラエル | 40,258 | 8,710,000 | 64 | 12 | 3 | 9 | 619,378 | |
フランス | 39,869 | 67,120,000 | 65 | 62 | 9 | 53 | 823,170 | |
イギリス | 39,735 | 66,020,000 | 57 | 132 | 13 | 119 | 316,230 | |
日本 | 38,440 | 126,800,000 | 63 | 26 | 1 | 25 | 3,195,360 | |
アラブ首長国連邦 | 37,226 | 1,200,000 | 37 | 0 | -1 | -444,000 | 人口は国籍保持者概算 | |
イタリア | 31,984 | 60,590,000 | 63 | 20 | 1 | 19 | 2,009,037 | |
バハマ | 31,255 | 390,000 | 50 | 0 | -1 | -195,000 | 進学率データなし | |
プエルトリコ | 30,488 | 3,330,000 | 85 | 0 | -1 | -2,830,500 | ||
韓国 | 29,891 | 51,470,000 | 93 | 1 | 1 | -1 | -47,867,100 | |
ブルネイ | 29,712 | 420,000 | 31 | 0 | -1 | -130,200 | ||
スペイン | 28,359 | 46,570,000 | 91 | 8 | 8 | 5,297,338 | ||
クウェート | 27,319 | 1,310,000 | 32 | 0 | -1 | -419,200 | 人口は国籍保持者概算 | |
マルタ | 27,250 | 460,000 | 49 | 0 | -1 | -225,400 | ||
キプロス | 24,976 | 1,180,000 | 60 | 1 | 1 | 708,000 | 経済学賞 | |
台湾 | 24,577 | 23,540,000 | 60 | 1 | 1 | 14,124,000 | 進学率データなし | |
バーレーン | 24,029 | 1,490,000 | 47 | 0 | -1 | -700,300 | ||
スロベニア | 23,654 | 2,060,000 | 80 | 1 | 1 | 1,648,000 | 1923年当時オーストリア・ハンガリー帝国 | |
ポルトガル | 21,161 | 10,310,000 | 63 | 2 | 2 | 3,247,650 | ||
サウジアラビア | 21,120 | 18,700,000 | 67 | 0 | -1 | -12,529,000 | 人口は国籍者のみ。Wikipediaの記事から | |
チェコ | 20,152 | 10,580,000 | 64 | 5 | 5 | 1,354,240 | ||
エストニア | 19,840 | 1,310,000 | 72 | 0 | -1 | -943,200 | ||
ギリシャ | 18,637 | 10,770,000 | 100 | 2 | 2 | 5,385,000 | 文学賞のみ | |
オマーン | 17,973 | 3,150,000 | 45 | 0 | -1 | -1,417,500 | 人口は国籍者概算 | |
バルバドス | 17,859 | 280,000 | 50 | 0 | -1 | -140,000 | 進学率データなし | |
スロバキア | 17,664 | 5,430,000 | 53 | 0 | -1 | -2,877,900 | ||
パラオ | 17,096 | 20,000 | 64 | 0 | -1 | -12,800 | ||
リトアニア | 16,730 | 2,840,000 | 66 | 1 | 1 | 1,874,400 | 文学賞のみ | |
ウルグアイ | 16,722 | 3,450,000 | 56 | 0 | -1 | -1,932,000 | ||
アンティグア・バーブーダ | 16,702 | 100,000 | 22 | 0 | -1 | -22,000 | ||
セントクリストファー・ネイビス | 16,296 | 50,000 | 50 | 0 | -1 | -25,000 | 進学率データなし | |
トリニダード・トバゴ | 15,769 | 1,370,000 | 50 | 1 | 1 | 685,000 | 文学賞のみ | |
セーシェル | 15,686 | 90,000 | 50 | 0 | -1 | -45,000 | 進学率データなし | |
ラトビア | 15,547 | 1,950,000 | 68 | 1 | 1 | 1,326,000 | 1909年当時ロシアの一部であった当時に化学賞 | |
ハンガリー | 15,531 | 9,870,000 | 48 | 9 | 9 | 526,400 | ||
パナマ | 15,089 | 4,090,000 | 47 | 0 | -1 | -1,922,300 | ||
チリ | 15,070 | 18,050,000 | 90 | 2 | 2 | 8,122,500 | 文学賞のみ | |
アルゼンチン | 14,467 | 44,270,000 | 86 | 5 | 2 | 3 | 12,690,733 | |
ポーランド | 13,823 | 37,970,000 | 67 | 12 | 1 | 11 | 2,312,718 | |
クロアチア | 13,138 | 4,150,000 | 67 | 1 | 1 | 2,780,500 | 1937年当時オーストリア・ハンガリー帝国 | |
赤道ギニア | 12,727 | 1,260,000 | 50 | 0 | -1 | -630,000 | 進学率データなし | |
モルディブ | 12,527 | 430,000 | 14 | 0 | -1 | -60,200 | ||
コスタリカ | 11,685 | 490,000 | 54 | 1 | 1 | -1 | -264,600 | |
レバノン | 11,409 | 6,080,000 | 38 | 0 | -1 | -2,310,400 | ||
ルーマニア | 10,757 | 19,640,000 | 48 | 4 | 4 | 2,356,800 | ||
ロシア | 10,608 | 144,500,000 | 82 | 23 | 2 | 21 | 5,642,381 | |
トルコ | 10,512 | 79,810,000 | 95 | 2 | 2 | 37,909,750 | ||
グレナダ | 10,360 | 100,000 | 91 | 0 | -1 | -91,000 | ||
中国 | 8,600 | 1,386,000,000 | 48 | 12 | 1 | 11 | 60,480,000 | |
データ尖度 | 1.208828 | 58.650981 | -0.271352 | 43.296537 | 8.246122 | 43.856253 | 19.752994 | |
中国を除くデータ尖度 | 1.203770 | 25.790133 | -0.251691 | 42.655190 | 7.801746 | 43.209514 | 24.247350 |
ご注意 | |||
①人口データの尖度(kurtosis)が、極めて大きく、それが原因で、下記データ①は、正規分布に程遠い | |||
②従って、②の数値は、ほとんど意味がないが、韓国がいかに異常であるかが鮮明となるので参考までに | |||
韓国のみ10のマイナス8乗までゼロであり、数値は、0.0000000015261551 です。ほぼあり得ない確率です |
2017年IMF統計1人当たりGDP | ①高等教育修了者と受賞者の比 | ②累積分布関数の値(当該値を含めて、その値以下になる確率) |
ルクセンブルク | 59,000 | 0.46685126 |
スイス | 221,982 | 0.47476045 |
マカオ | -483,600 | 0.44063138 |
ノルウェー | 381,818 | 0.48252669 |
アイルランド | 669,200 | 0.49650492 |
アイスランド | 250,800 | 0.47616007 |
カタール | -789,000 | 0.42597991 |
アメリカ | 807,803 | 0.50324917 |
シンガポール | -2,805,000 | 0.33268501 |
デンマーク | 359,515 | 0.48144256 |
オーストラリア | 2,050,000 | 0.56342395 |
スウェーデン | 247,752 | 0.47601202 |
オランダ | 719,158 | 0.49893579 |
サンマリノ | -18,000 | 0.46311896 |
オーストリア | 675,067 | 0.49679038 |
香港 | 5,320,800 | 0.71178168 |
フィンランド | 1,595,000 | 0.54147855 |
カナダ | 1,168,045 | 0.52076891 |
ドイツ | 530,499 | 0.48975692 |
ベルギー | 1,199,857 | 0.52231458 |
ニュージーランド | 1,309,267 | 0.52762789 |
イスラエル | 619,378 | 0.49408078 |
フランス | 823,170 | 0.50399686 |
イギリス | 316,230 | 0.47933889 |
日本 | 3,195,360 | 0.61766583 |
アラブ首長国連邦 | -444,000 | 0.44253759 |
イタリア | 2,009,037 | 0.56145518 |
バハマ | -195,000 | 0.45455234 |
プエルトリコ | -2,830,500 | 0.33155576 |
韓国 | -47,867,100 | 0.00000000 |
ブルネイ | -130,200 | 0.45768635 |
スペイン | 5,297,338 | 0.71080415 |
クウェート | -419,200 | 0.44373206 |
マルタ | -225,400 | 0.45308302 |
キプロス | 708,000 | 0.49839286 |
台湾 | 14,124,000 | 0.94869483 |
バーレーン | -700,300 | 0.43022568 |
スロベニア | 1,648,000 | 0.54404266 |
ポルトガル | 3,247,650 | 0.62009640 |
サウジアラビア | -12,529,000 | 0.05277178 |
チェコ | 1,354,240 | 0.52981058 |
エストニア | -943,200 | 0.41861954 |
ギリシャ | 5,385,000 | 0.71444847 |
オマーン | -1,417,500 | 0.39616858 |
バルバドス | -140,000 | 0.45721221 |
スロバキア | -2,877,900 | 0.32946075 |
パラオ | -12,800 | 0.46337091 |
リトアニア | 1,874,400 | 0.55497381 |
ウルグアイ | -1,932,000 | 0.37220054 |
アンティグア・バーブーダ | -22,000 | 0.46292516 |
セントクリストファー・ネイビス | -25,000 | 0.46277981 |
トリニダード・トバゴ | 685,000 | 0.49727371 |
セーシェル | -45,000 | 0.46181098 |
ラトビア | 1,326,000 | 0.52844011 |
ハンガリー | 526,400 | 0.48955753 |
パナマ | -1,922,300 | 0.37264819 |
チリ | 8,122,500 | 0.81602556 |
アルゼンチン | 12,690,733 | 0.92751245 |
ポーランド | 2,312,718 | 0.57601133 |
クロアチア | 2,780,500 | 0.59822502 |
赤道ギニア | -630,000 | 0.43359646 |
モルディブ | -60,200 | 0.46107482 |
コスタリカ | -264,600 | 0.45118933 |
レバノン | -2,310,400 | 0.35487778 |
ルーマニア | 2,356,800 | 0.57811617 |
ロシア | 5,642,381 | 0.72502018 |
トルコ | 37,909,750 | 0.99999710 |
グレナダ | -91,000 | 0.45958353 |
データ尖度 | 24.247350 |